Instrumentos
Instrumentos
Para garantir a qualidade do produto, Cochief possui equipamentos de medição profissionais, incluindo instrumentos de medição de luminância e dimensão, e características elétricas. Os produtos Cochief serão rigorosamente examinados antes do envio.
Fotos dos instrumentos | Nome | Descrição |
![]() | Analisador de Uniformidade de Luminância e Cromaticidade UA-10 | Uma variedade de linha de produção como analisador de inspeção MURA.
|
![]() | BM-7 colorímetro de luminância | 1. Medição de alta velocidade - O BM-7A alcança velocidade de medição igual à do modelo anterior BM-7Fast. (Uma medição a cada 0,5 segundos) 2. Interface USB e RS-232C - 17 unidades do BM-7A (16 unidades via USB e 1 unidade via RS-232C) podem ser conectadas a um PC simultaneamente. 3. O software de aplicação CS-900A (acessório padrão) permite controlar o instrumento e obter dados medidos com o PC 4. O ângulo de medição pode ser selecionado entre 2°/ 1°/ 0.2°/ 0.1°. 5. Melhor precisão (±4% → ±2%). As condições de medição estão especificadas abaixo. |
![]() | 2.5D Medição e Inspeção | 1. É possível medir ponto, linha, círculo, arco e oval, retângulo e melhorar a precisão com a função de posicionamento de múltiplos pontos. 2. Possui muitos recursos, como combinação de medições, estrutura central e interseção de estruturas, ponto médio de construção, estrutura de linha, estrutura redonda e estrutura de ponto de vista. 3. A tradução de coordenadas e a retificação de coordenadas tornam a medição mais conveniente e eficiente, melhorando a eficiência da medição. 4. As macros podem medir as mesmas peças de forma mais rápida e conveniente, aumentando o volume e melhorando a eficiência da medição. 5. Os dados de medição podem ser inseridos diretamente no AutoCAD e se tornarem um ciclo de trabalho completo; os dados também podem ser inseridos no Excel e no Word para análise estatística. |
![]() | Osciloscópio de Armazenamento Digital Série GDS | A largura de banda de frequência varia de 50MHz a 500MHz. Além disso, taxa de amostragem em tempo real de até 5GSa/s e profundidade de memória de 10M pontos podem capturar e manter o sinal completo para preservar a precisão. Interfaces de PC, como USB, LAN, GPIB, RS-232C e Porta de Impressora, são integradas ao painel para atender às necessidades de transmissão/salvamento de dados. |
![]() | Multímetro de Dupla Medição de 4 1/2 DígitosGDM-8246 | 1. Display de 50000 Contagens |
![]() | Linear ProgramávelFonte de Alimentação AC | 1. Integrado com as mais recentes tecnologias de energia de alta densidade; compactar; 1KVA com apenas 8,9 cm de altura, exigindo menos espaço para o teste. 2. Fornecido com partida e partida. terminando as configurações de ângulo de fase para formas de onda de saída, bem como tensão picos e simulação de ondas de mergulho. 3. LCD superdimensionado (240 x 64) exibe tensão de saída, frequência, corrente, potência, fator de potência, e hora simultaneamente, permitindo que os usuários visualizem todos os dados relacionados ao teste de uma só vez. 4. Recursos especiais, como o número de ciclos de execução automáticos e configurações de unidade de tempo (segundo/minuto/hora), permitindo que os usuários testem o ciclo de vida de vários DUTs. 5. Corrente de irrupção de até 4 vezes a corrente nominal, permitindo que os usuários ativem altas cargas de corrente de irrupção (motor, compressor, etc.) sem capacidade adicional de fonte de energia e, assim, minimizar os custos do equipamento. Permitindo que os usuários ajustem a tensão ou a frequência instantaneamente sem desligar a saída e, assim, minimizar o tempo necessário para o teste. 6. A reação transitória rápida permite que as formas de onda sejam restauradas dentro de 100us sempre que as cargas forem adicionado ou removido instantaneamente. 7. Painel frontal fornecido com tomada universal, plug-in-play, economizando o tempo necessário para fiação. |
![]() | Medidor LCR Microtest | O medidor LCR 6372 é fornecido com alta precisão e velocidade. É um utilitário de custo e multifuncional e é capaz de realizar o teste do componente inteiramente. O design da interface de operação amigável está sincronizado com a tendência internacional e é fácil de operar para importar rapidamente para as linhas de produção. Devido aos valores de alta precisão dos dados medidos e à eficácia superior, deve ser um instrumento de teste necessário de componentes e materiais. Ele suporta as interfaces de conexões RS232、Handler、GPIB PC. Recursos: |
Comunicado de imprensa
- Novo Lançamento Tecnológico! Interruptor de Toque Flexível
Temos o prazer de anunciar aos nossos clientes nosso novo produto inovador - O Sensor de Toque Flexível.
Leia Mais - AUTOTRONICS TAIPEI 2022 2022/04/20~2022/04/23
Combinação da indústria automotiva de carros e módulo de interruptor de toque, o novo produto da Cochief, Módulo de Interruptor de Toque, será lançado na “2022 AUTOTRONICS TAIPEI”.
Leia Mais - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE DISPLAYS DE 2022 2022/04/27~2022/04/29
Cochief é capaz de oferecer a solução completa, desde o design, produção até as peças acabadas. As aplicações podem abranger produtos de consumo, transportes, produtos industriais,...
Leia Mais