Instrumentos
Instrumentos
Para garantizar la calidad del producto, Cochief cuenta con equipos de medición de instrumentos profesionales, incluidos instrumentos de medición de luminancia y características eléctricas y de dimensiones. El producto de Cochief será examinado estrictamente antes del envío.
Fotos de Instrumentos | Nombre | Descripción |
![]() | Analizador de Uniformidad de Luminancia y Cromaticidad UA-10 | Una línea de producción variada como Analizador de Inspección MURA.
|
![]() | Colorímetro de luminancia BM-7 | 1.Medición de alta velocidad - La velocidad de medición del BM-7A es tan alta como la del modelo anterior. BM-7Fast. (Una medición cada 0.5 seg) 2.Interfaz USB y RS-232C - 17 unidades del BM-7A (16 unidades a través de USB y 1 unidad a través de RS-232C) se pueden conectar a una PC simultáneamente. 3.El software de aplicación CS-900A (accesorio estándar) te permite controlar el instrumento y obtener datos medidos con la PC. 4.Los ángulos de medición son seleccionables entre 2°/ 1°/ 0.2°/ 0.1°. 5.Mejor precisión (±4%→±2%) La condición de medición se refiere a la especificación a continuación. |
![]() | 2.5D Medición e Inspección | 1. Puede medir punto, línea, círculo, arco y ovalo, rectangular y mejorar la precisión con el función de posicionamiento multipunto. 2. Tiene muchas características, como la combinación de mediciones, estructura central y la intersección de estructura, el punto medio de construcción, estructura de línea, una estructura redonda y punto de vista estructural. 3. La traducción de coordenadas y el enderezamiento de coordenadas es para hacer la medición más conveniente y eficiente y mejorar la eficiencia de la medición. 4. Los macros pueden medir las mismas partes más rápido y de manera más conveniente y mejorar la eficiencia de la medición. 5. Los datos de medición se ingresan directamente en AutoCAD y se convierten en un ciclo de trabajo completo; los datos también pueden ser ingresados en Excel y Word para realizar análisis estadísticos. |
![]() | Osciloscopio de almacenamiento digital serie GDS | El ancho de banda de frecuencia varía desde los prácticos 50MHz hasta los de alta gama 500MHz. Además, hasta 5GSa/s de tasa de muestreo en tiempo real y 10M de profundidad de memoria pueden captar y retener la señal completa para preservar la precisión. Interfaces de PC como USB, LAN, GPIB, RS-232C y Puerto de Impresora están integradas en el panel para satisfacer las necesidades de transmisión/guardado de datos. |
![]() | Multímetro de Doble Medición de 4 1/2 DígitosGDM-8246 | 1. Pantalla de 50000 cuentas |
![]() | Programable LinealFuente de alimentación CA | 1. Integrado con las últimas tecnologías de potencia de alta densidad; compacto; solo 1KVA con una altura de 8.9cm, requiere menos espacio para la prueba. 2. Provisto con ajustes de ángulo de fase de inicio y final para formas de onda de salida, así como voltaje simulación de picos y caídas de voltaje. 3. Pantalla LCD de gran tamaño (240 x 64) muestra simultáneamente voltaje de salida, frecuencia, corriente, potencia, factor de potencia, y tiempo, permitiendo a los usuarios ver todos los datos relacionados con la prueba de un vistazo. 4. Características especiales como el número de ciclos de ejecución automática y la unidad de configuración de tiempo (segundo/minuto/hora), permitiendo a los usuarios probar el ciclo de vida de varios DUTs. 5. Corriente de arranque hasta 4 veces la corriente nominal, permitiendo a los usuarios activar cargas de corriente de arranque alta (motor, compresor, etc.) sin capacidad adicional de fuente de alimentación y así minimizar los costos del equipo. Permitiendo a los usuarios ajustar el voltaje o la frecuencia al instante sin apagar la salida y así minimizar el tiempo necesario para la prueba. 6. La rápida reacción transitoria permite que las formas de onda se restauren en 100us cada vez que se agregan o eliminan cargas al instante. 7. Panel frontal provisto de enchufe universal, plug-and-play, ahorrando el tiempo necesario para el cableado. El Medidor LCR 6372 que se proporciona con alta precisión y velocidad. Es una utilidad de costo y múltiples funciones |
![]() | Medidor LCR Microtest | y es capaz de realizar la prueba de componentes en su totalidad. El diseño de la interfaz de operación amigable está sincronizado con la tendencia internacional y es fácil de operar para importar rápidamente en las líneas de producción. Debido a los valores de datos medidos de alta precisión y eficacia superior, debe ser un instrumento de prueba necesario para componentes y materiales. Soporta las interfaces de conexiones RS232, Handler, GPIB PC. Es compatible con las interfaces de conexiones RS232, Handler, GPIB PC. Características: |
Comunicado de prensa
¡Nueva Tecnología! Interruptor Táctil FlexibleNos enorgullece anunciar a nuestros clientes nuestro nuevo producto innovador: el Sensor Táctil Flexible.
Leer Más
2022 AUTOTRÓNICA TAIPEI 2022/04/20~2022/04/23Combinación de la industria automotriz y el módulo de interruptor táctil, el nuevo producto de 'COCHIEF', el Módulo de Interruptor Táctil, se lanzará en 'AUTOTRONICS TAIPEI 2022'.
Leer Más
EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE PANTALLAS 2022 2022/04/27~2022/04/29'COCHIEF' es capaz de ofrecer la solución total desde el diseño, producción hasta las piezas terminadas. Las aplicaciones pueden abarcar productos de consumo, transportes, productos industriales,...
Leer Más
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)