Instrumentos
Instrumentos
Para garantir a qualidade do produto,Cochiefpossui equipamentos profissionais de medição de instrumentos, incluindo instrumentos de medição de luminância e dimensões e características elétricas.Cochiefo produto será rigorosamente examinado antes do envio.
Fotos de instrumentos | Nome | Descrição |
![]() | Analisador de uniformidade de luminância e cromaticidade UA-10 | Uma linha de produção diversificada como analisador de inspeção MURA.
|
![]() | Colorímetro de luminância BM-7 | 1. Medição de alta velocidade - O BM-7A atinge a velocidade de medição igual à anterior modelo BM-7Fast. (Uma medição por 0,5 segundos) 2. Interface USB e RS-232C - 17 unidades de BM-7A (16 unidades via USB e 1 unidade via RS-232C) pode ser conectado a um PC simultaneamente. 3. O software de aplicação CS-900A (acessório padrão) permite controlar o instrumento e obter dados medidos com PC 4. O ângulo de medição é selecionável entre 2°/ 1°/ 0,2°/ 0,1°. 5. Precisão aprimorada (± 4% → ± 2%) A condição de medição é indicada abaixo da especificação |
![]() | Medição e Inspeção 2.5D | 1. Pode medir ponto, linha, círculo, arco e oval, retangular e melhorar a precisão com o função de posicionamento multiponto. 2. Possui muitos recursos, como combinação de medidas, estrutura central e interseção de estrutura, ponto médio da construção, estrutura linear, estrutura redonda e ponto de vista estrutural. 3. A tradução e o endireitamento das coordenadas tornam a medição mais conveniente e eficiente e melhorar a eficiência da medição. 4. Macros podem medir as mesmas peças de forma mais rápida e conveniente e melhorar o volume a eficiência da medição. 5. Os dados de medição são inseridos diretamente no AutoCAD e se tornam um círculo de trabalho completo; os dados também podem ser inseridos em Excel e Word para realização de análises estatísticas. |
![]() | Osciloscópio de armazenamento digital série GDS | A largura de banda de frequência varia dos práticos 50 MHz aos 500 MHz de alta classe. Além disso, taxa de amostragem em tempo real de até 5GSa/s e profundidade de memória de 10 milhões de pontos podem captar e manter o sinal completo para preservar a precisão. Interfaces de PC como USB, LAN, GPIB, RS-232C e porta de impressora estão integrados ao painel para satisfazer as necessidades de transmissão/salvamento de dados. |
![]() | Multímetro de medição dupla de 4 1/2 dígitosGDM-8246 | 1. Display de 50000 contagens |
![]() | Linear ProgramávelFonte de alimentação CA | 1. Integrado com as mais recentes tecnologias de energia de alta densidade; compactar; 1KVA com apenas 8,9 cm de altura, exigindo menos espaço para o teste. 2. Fornecido com configurações de ângulo de fase inicial e final para formas de onda de saída, bem como tensão simulação de ondas de picos e quedas. 3. LCD superdimensionado (240 x 64) exibe tensão de saída, frequência, corrente, potência, fator de potência, e hora simultaneamente, permitindo que os usuários visualizem todos os dados relacionados ao teste de uma só vez. 4. Recursos especiais, como o número de ciclos de execução automáticos e configurações de unidade de tempo (segundo/minuto/hora), permitindo que os usuários testem o ciclo de vida de vários DUTs. 5. Corrente de irrupção de até 4 vezes a corrente nominal, permitindo que os usuários ativem altas cargas de corrente de irrupção (motor, compressor, etc.) sem capacidade adicional de fonte de energia e, assim, minimizar os custos do equipamento. Permitindo que os usuários ajustem a tensão ou a frequência instantaneamente sem desligar a saída e, assim, minimizar o tempo necessário para o teste. 6. A reação transitória rápida permite que as formas de onda sejam restauradas dentro de 100us sempre que as cargas forem adicionado ou removido instantaneamente. 7. Painel frontal fornecido com tomada universal, plug-in-play, economizando o tempo necessário para fiação. |
![]() | Medidor Microtest Lcr | O medidor LCR 6372 é fornecido com alta precisão e velocidade. É um utilitário de custo e multifuncional e é capaz de realizar o teste do componente inteiramente. O design da interface de operação amigável está sincronizado com a tendência internacional e é fácil de operar para importar rapidamente para as linhas de produção. Devido aos valores de alta precisão dos dados medidos e à eficácia superior, deve ser um instrumento de teste necessário de componentes e materiais. Ele suporta as interfaces de conexões RS232、Handler、GPIB PC. Características: |
Comunicado de imprensa
- Lançamento de nova tecnologia! Interruptor de toque flexível
Temos o orgulho de anunciar que oferecemos aos nossos clientes nosso novo produto inovador – o Sensor de Toque Flexível.
Leia Mais - 2022 AUTOTRONICS TAIPEI 2022/04/20~2022/04/23
Combinação da indústria automotiva automotiva e módulo de interruptor de toque,CochiefO novo produto Touch switch Module da será lançado em “2022 AUTOTRONICS TAIPEI”.
Leia Mais - 2022 EXIBIÇÃO INTERNACIONAL 2022/04/27~2022/04/29
Cochiefé capaz de oferecer a solução total desde o design, produção até peças acabadas. As aplicações podem abranger produtos de consumo, transportes, produtos industriais, equipamentos...
Leia Mais