Instrumentos
Instrumentos
Para garantir a qualidade do produto, Cochief possui equipamentos de medição profissional, incluindo instrumentos de medição de luminância e características dimensionais e elétricas. O produto Cochief será rigorosamente examinado antes do envio.
| Fotos de Instrumentos | Nome | Descrição | 
| .png) | Analisador de Uniformidade de Luminância e Cromaticidade UA-10 | Uma linha de produção variada como Analisador de Inspeção MURA. 
 
 
 
 | 
| .png) | Colorímetro de luminância BM-7 | 1.Medida de alta velocidade - O BM-7A alcança uma velocidade de medição tão alta quanto o anterior modelo BM-7Fast. (Uma medição a cada 0,5 seg) 2.Interface USB e RS-232C - 17 unidades do BM-7A (16 unidades via USB e 1 unidade via RS-232C) podem ser conectadas a um PC simultaneamente. 3.O software de aplicação CS-900A (acessório padrão) permite controlar o instrumento e obter dados medidos com o PC 4.O ângulo de medição é selecionável entre 2°/ 1°/ 0,2°/ 0,1°. 5.Acurácia melhorada (±4%→±2%) A condição de medição refere-se abaixo da especificação | 
| .png) | 2.5D Medição e Inspeção | 1. Ele pode medir ponto, linha, círculo, arco e oval, retangular e melhorar a precisão com o função de posicionamento multi-ponto. 2. Possui muitos recursos, como combinação de medições, estrutura central e a interseção de estrutura, o ponto médio da construção, estrutura de linha, uma estrutura redonda e ponto de vista estrutural. 3. A tradução de coordenadas e o alinhamento de coordenadas visam tornar a medição mais conveniente e eficiente e melhorar a eficiência da medição. 4. Macros podem medir as mesmas partes mais rapidamente e de forma mais conveniente e melhorar a eficiência da medição. 5. Os dados de medição são inseridos diretamente no AutoCAD e se tornam um ciclo de trabalho completo; os dados também podem ser inseridos no Excel e Word para realizar análises estatísticas. | 
| .png) | Osciloscópio Digital de Armazenamento Série GDS | A largura de banda de frequência varia de 50MHz, que é prático, até 500MHz de alta classe. Além disso, taxa de amostragem em tempo real de até 5GSa/s e profundidade de memória de 10M pontos podem captar e manter o sinal completo para preservar a precisão. Interfaces de PC como USB, LAN, GPIB, RS-232C e Porta de Impressora estão integradas ao painel para satisfazer as necessidades de transmissão/salvamento de dados. | 
| .png) | Multímetro de Medição Dupla de 4 1/2 DígitosGDM-8246 | 1. Exibição de 50000 Contagens | 
| .png) | Linear ProgramávelFonte de Alimentação CA | 1. Integrado com as mais recentes tecnologias de energia de alta densidade; compactar; 1KVA com apenas 8,9 cm de altura, exigindo menos espaço para o teste. 2. Fornecido com partida e partida. terminando as configurações de ângulo de fase para formas de onda de saída, bem como tensão picos e simulação de ondas de mergulho. 3. LCD superdimensionado (240 x 64) exibe tensão de saída, frequência, corrente, potência, fator de potência, e hora simultaneamente, permitindo que os usuários visualizem todos os dados relacionados ao teste de uma só vez. 4. Recursos especiais, como o número de ciclos de execução automáticos e configurações de unidade de tempo (segundo/minuto/hora), permitindo que os usuários testem o ciclo de vida de vários DUTs. 5. Corrente de irrupção de até 4 vezes a corrente nominal, permitindo que os usuários ativem altas cargas de corrente de irrupção (motor, compressor, etc.) sem capacidade adicional de fonte de energia e, assim, minimizar os custos do equipamento. Permitindo que os usuários ajustem a tensão ou a frequência instantaneamente sem desligar a saída e, assim, minimizar o tempo necessário para o teste. 6. A reação transitória rápida permite que as formas de onda sejam restauradas dentro de 100us sempre que as cargas forem adicionado ou removido instantaneamente. 7. Painel frontal fornecido com tomada universal, plug-in-play, economizando o tempo necessário para fiação. | 
| .png) | Medidor LCR Microtest | O medidor LCR 6372 é fornecido com alta precisão e velocidade. É um utilitário de custo e multifuncional e é capaz de realizar o teste do componente inteiramente. O design da interface de operação amigável está sincronizado com a tendência internacional e é fácil de operar para importar rapidamente para as linhas de produção. Devido aos valores de alta precisão dos dados medidos e à eficácia superior, deve ser um instrumento de teste necessário de componentes e materiais. Ele suporta as interfaces de conexões RS232、Handler、GPIB PC. Recursos: | 
Comunicado de imprensa
 Novo Lançamento Tecnológico! Interruptor de Toque Flexível Novo Lançamento Tecnológico! Interruptor de Toque Flexível- Temos o prazer de anunciar aos nossos clientes nosso novo produto inovador - O Sensor de Toque Flexível. Leia Mais
 AUTOTRONICS TAIPEI 2022 2022/04/20~2022/04/23 AUTOTRONICS TAIPEI 2022 2022/04/20~2022/04/23- Combinação da indústria automotiva de carros e módulo de interruptor de toque, o novo produto da Cochief, Módulo de Interruptor de Toque, será lançado na “2022 AUTOTRONICS TAIPEI”. Leia Mais
 EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE DISPLAYS DE 2022 2022/04/27~2022/04/29 EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE DISPLAYS DE 2022 2022/04/27~2022/04/29- Cochief é capaz de oferecer a solução completa, desde o design, produção até as peças acabadas. As aplicações podem abranger produtos de consumo, transportes, produtos industriais,... Leia Mais
